La note des Pep Grand Oise s’élevait à 79 pour l’année 2019. En 2020, elle atteint 94/100. Contrairement à l’année dernière, l’écart est en faveur des hommes en 2020.
| Indicateur calculable (1=oui , 2=non) | Valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écart de rémunération | 1 | 0,5 | 39 | 40 | 40 | 
| Écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 1,5 | 20 | 20 | 20 | 
| Écarts de promotions (en points de %) | 1 | 4,7 | 10 | 15 | 15 | 
| Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 | 
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 
| Total des indicateurs calculables | 94 | 100 | |||
| INDEX (sur 100 points) | 94 | 100 | 
Alternative textuelle au tableau Index égalité homme femme 2020 des PEP Grand Oise
 
     
    